全國服務熱線
0510-82695256iFlex 柔性電流探頭將量程擴展到 2500 A ac
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
真有效值交流電壓和電流測量,可對非線性信號進行精確測量
最小值、最大值、平均值和突波電流記錄,可自動捕獲變化
集成有低通濾波器和新技術的信號處理功能,可在噪聲較高的電氣環境中使用,同時提供穩定讀數
采用專有的突波電流測量技術,可過濾掉噪聲,并捕獲電路保護功能所觀察到的電機起動電流
Flex 柔性電流探頭將量程擴展到 2500 A ac
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
真有效值交流電壓和電流測量,可對非線性信號進行精確測量
最小值、最大值、平均值和突波電流記錄,可自動捕獲變化
集成有低通濾波器和最新技術的信號處理功能,可在噪聲較高的電氣環境中使用,同時提供穩定讀數
采用專有的突波電流測量技術,可過濾掉噪聲,并捕獲電路保護功能所觀察到的電機起動電流
具有適合手握的人體工程學設計,可在佩戴人身防護用品的情況下使用
大號、背光照明顯示屏易于讀取,可自動設置正確量程,因此測量時無需改變開關位置
3 年保修
軟質攜帶包
項目服務:輝科實業 技術支持:13063638652(微信同號)
電氣技術規格 | ||||
通過夾鉗的交流電流 | ||||
量程 | 374 和 375 376 | 600.0 A 999.9 A | ||
分辨率 | 0.1 A | |||
精確度 | 2% ± 5 位 (10-100 Hz) 2.5% ± 5 位 (100-500 Hz) | |||
波峰因數 (50/60 Hz) | 3(500 A 時)(僅限于 375 和 376) 2.5(600 A 時) 1.42(1000 A 時)(僅限于 376) C.F. > 2 時增加 2% | |||
通過柔性電流探頭的交流電流 | ||||
量程 | 2500 A | |||
分辨率 | 374 和 375 | 0.1 A (≤ 600 A) 1 A (≤ 2500 A) | ||
376 | 0.1 A (≤ 999.9 A) 1 A (≤ 2500 A) | |||
精確度 | 3% ±5 位 (5 – 500 Hz) | |||
波峰因數 (50/60Hz) | 3.0(1100 A 時) (僅限于 375 和 376) 2.5(1400 A 時) 1.42(2500 A 時) C.F. > 2 時增加 2% | |||
最佳距離 | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | 誤差 | |
A | 0.5 in (12.7 mm) | 1.4 in (35.6 mm) | ± 0.5% | |
B | 0.8 in (20.3 mm) | 2.0 in (50.8 mm) | ± 1.0% | |
C | 1.4 in (35.6 mm) | 2.5 in (63.5 mm) | ± 2.0% | |
測量不確定度假定中間的主要導線處于最佳位置、無外部電場或磁場且處于工作溫度范圍內。 | ||||
直流電流 | ||||
量程 | 374 和 375 376 | 600.0 A 999.9 A | ||
分辨率 | 0.1 A | |||
精確度 | 2% ± 5 位 | |||
交流電壓 | ||||
量程 | 374 和 375 376 | 600.0 V 1000 V | ||
分辨率 | 374 和 375 376 | 0.1 V 0.1 V (≤ 600.0 V) 1 V (≤ 1000 V) | ||
精確度 | 1.5% ± 5 位 (20 – 500 Hz) | |||
直流電壓 | ||||
量程 | 374 和 375 376 | 600.0 V 1000 V | ||
分辨率 | 374 和 375 376 | 0.1 V 0.1 V (≤ 600.0 V) 1 V (≤ 1000 V) | ||
精確度 | 1% ± 5 位 | |||
毫伏直流 | ||||
量程 | 375 和 376 | 500.0 mV | ||
分辨率 | 0.1 mV | |||
精確度 | 1% ± 5 位 | |||
頻率(通過夾鉗) | ||||
量程 | 375 和 376 | 5.0 - 500.0 Hz | ||
分辨率 | 0.1 Hz | |||
精確度 | 0.5% ± 5 位 | |||
觸發電平 | 5 – 10 Hz,≥10 A | |||
10 – 100 Hz,≥5 A | ||||
100 – 500 Hz,≥10 A | ||||
頻率(通過柔性電流探頭) | ||||
量程 | 375 和 376 | 5.0 - 500.0 Hz | ||
分辨率 | 0.1 Hz | |||
精確度 | 0.5% ± 5 位 | |||
觸發電平 | 5 – 20 Hz,≥25 A | |||
20 – 100 Hz,≥20 A | ||||
100 – 500 Hz,≥25 A | ||||
電阻 | ||||
量程 | 374 375 和 376 | 6000 Ω 60 kΩ | ||
分辨率 | 374 | 0.1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤ 6000 Ω) | ||
375 和 376 | 0.1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤ 6000 Ω) 10 Ω (≤ 60 kΩ) | |||
精確度 | 1% ± 5 位 | |||
電容 | ||||
量程 | 1000 μF | |||
分辨率 | 0.1 μF (≤ 100 μF) 1 μ F (≤ 1000 μF) | |||
精確度 | 1% ± 4 位 | |||
機械規格 | ||||
尺寸(長 x 寬 x 高) | 246 mm x 83 mm x 43 mm | |||
重量 | 388 g | |||
鉗口開度 | 34 mm | |||
柔性電流探頭直徑 | 7.5 mm | |||
柔性電流探頭電纜長度 (端部到電線接頭) | 1.8 m | |||
環境指標 | ||||
工作溫度 | 10 °C – +50 °C | |||
存放溫度 | -40 °C – +60 °C | |||
工作濕度 | 非冷凝 (< 10 – °C) ≤ 90% RH(10 °C – 30 °C 時) ≤ 75% RH(30 °C – 40 °C 時) ≤ 45% RH(40 °C – 50 °C 時) | |||
工作海拔 | 3000 米 | |||
存放海拔 | 12000 米 | |||
電磁兼容性 (EMC) | EN 61326-1:2006 | |||
溫度系數 | 高于 28 °C 或低于 18 °C,每攝氏度 增加指定準確度的 0.1 倍 | |||
安全規格 | ||||
符合安全標準 | CAN/CSA-C22.2 編號 61010-1-04 ANSI/UL 61010-1:2004 ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01):2004 EN/IEC 61010-1:2001 至 1000V 測量類別 (CAT) III 600V 測量類別 (CAT) IV 污染等級 2 EN/IEC 61010-2-032:2002 EN/IEC 61010-031:2002+A1:2008 | |||
機構認證 | ||||
電池 | 2 AA,NEDA 15A,IEC LR6 |
Jiangsu Huike Electronic Industry Co., Ltd
咨詢熱線 400-698-5028
技術支持:13063638652(微信同號)